Glyx - Glykämischer Index - Blutzuckerwirksamkeit
- Marc
- 24. März
- 8 Min. Lesezeit
Kurze Erklärung zur Tabelle:
Die Farben sind wie eine Ampel rot=stopp und grün=freie Fahrt. Gelb ist etwas dazwischen.
Eine detaillierte Erklärung zum Glyx findest du unterhalb der Liste.
A
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Agavensirup | 11,5 | 15 | 77 |
Ahornsirup | 43,6 | 65 | 67 |
Amarant | 23,2 | 35 | 66,2 |
Ananas (Dose) | 9,8 | 65 | 15 |
Ananas (frische Frucht) | 5,9 | 45 | 13 |
Ananassaft, ungezuckert | 6,5 | 50 | 13 |
Apfel, frisch | 4 | 35 | 11,4 |
Apfel, getrocknet | 25,9 | 35 | 74 |
Apfelmus, Apfelkompott | 8,8 | 35 | 25 |
Apfelsaft, ungezuckert | 6,5 | 50 | 13 |
Apfelsine, Orange | 4 | 45 | 9,2 |
Apfelwein, trocken | 2,9 | 40 | 7,3 |
Aprikosen (Dose, mit Zucker) | 42,6 | 60 | 71 |
Aprikosen, frisch | 2,6 | 30 | 8,5 |
Aprikosen, getrocknet | 19,2 | 40 | 47,9 |
Artischocke | 2,2 | 20 | 11 |
Aubergine | 0,5 | 20 | 2,5 |
Avocado | 0,04 | 10 | 0,4 |
B
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Bagels | 35,7 | 72 | 51 |
Baguette, Weißbrot | 38,8 | 73 | 55,4 |
Bambus-Sprossen | 0,2 | 15 | 1 |
Banane | 11,8 | 55 | 21,4 |
Banane, leicht grün | 9,6 | 45 | 21,4 |
Banane, reif | 12,8 | 60 | 21,4 |
Basmatireis, Langkorn | 38,7 | 50 | 77,3 |
Bier | 4,4 | 110 | 4 |
Bierhefe | 10,9 | 35 | 31 |
Birne | 4,7 | 38 | 12,4 |
Birne, frisch | 4,8 | 30 | 16 |
Biskuit | 57,4 | 70 | 82 |
Bleichsellerie | 0,3 | 14 | 2,2 |
Blumenkohl | 0,8 | 15 | 5 |
Bohnen, grün | 1,5 | 30 | 5,1 |
C
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Capellini (dünne Spaghetti) | 34,2 | 45 | 76 |
Cashewnuss | 4,4 | 15 | 29 |
Champignons, Pilze | 0,1 | 15 | 0,6 |
Chicoree | 0,3 | 15 | 2 |
Chinakohl | 0,1 | 12 | 1,2 |
Chips | 28,4 | 70 | 40,5 |
Clementine, Mandarine | 3,2 | 36 | 9 |
Cola, Limonaden | 7,7 | 70 | 11 |
Cornflakes, Maisflocken | 72,3 | 85 | 85 |
Couscous | 45,5 | 65 | 70 |
Couscous, Vollkorn | 31,5 | 45 | 70 |
Croissant | 31,5 | 70 | 45 |
D
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Datteln | 22,4 | 70 | 32 |
Datteln getrocknet | 66,1 | 100 | 66,1 |
Dicke Bohnen, gekocht | 8,8 | 80 | 11 |
Dicke Bohnen, roh | 4,4 | 40 | 11 |
Dinkel (Vollkorn) | 25,6 | 40 | 64 |
Dinkelbrot | 19 | 50 | 38 |
Donuts, Berliner, Krapfen | 30 | 75 | 40 |
Duft-, Jasminreis | 45 | 60 | 75 |
E
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Eiscreme, gezuckert | 16,8 | 60 | 28 |
Endivien | 0,1 | 15 | 0,3 |
Energieriegel, ungezuckert | 21 | 50 | 42 |
Erbsen (Dose) | 4,7 | 45 | 10,4 |
Erbsen (getrocknet) | 12,6 | 30 | 42 |
Erbsen, frisch | 4,6 | 35 | 13 |
Erdbeeren, frisch | 1,3 | 25 | 5,5 |
Erdnussbutter | 4,9 | 40 | 12,2 |
Erdnüsse | 1,3 | 15 | 8,3 |
Essig | 0,2 | 5 | 3 |
Essiggurken | 0,2 | 15 | 1 |
F
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Falafel (aus Kichererbsen) | 18 | 35 | 51,4 |
Feige, frisch | 4,5 | 35 | 12,9 |
Feigen, getrocknet | 27,6 | 40 | 69 |
Feldsalat | 0,1 | 15 | 0,7 |
Fenchel | 0,4 | 15 | 2,8 |
Fruchtaufstrich (Konfitüre), ohne Zucker | 2,4 | 30 | 8 |
Fruchtmilch fettarm | 12,9 | 42 | 30,8 |
Fruktose (Fruchtzucker) | 20 | 20 | 100 |
G
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Gerste, ganze Körner | 28,5 | 45 | 63,3 |
Gersten-Graupen, fein | 51,8 | 70 | 74 |
Gersten-Graupen, grob | 44,4 | 60 | 74 |
Glukose, Traubenzucker | 100 | 100 | 100 |
Glukosesirup | 100 | 100 | 100 |
Gnocchi | 23,5 | 70 | 33,6 |
Granatapfel, frisch | 5,6 | 35 | 16 |
Grapefruit, frisch | 2,3 | 30 | 7,5 |
Grapefruitsaft, ungezuckert | 4,5 | 45 | 10 |
Graubrot (mit Hefe) | 28,8 | 65 | 44,3 |
Grieß (aus Hartweizen) | 44,1 | 60 | 73,5 |
Gurke | 0,3 | 15 | 1,8 |
H
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Hafer | 22,3 | 40 | 55,7 |
Haferflocken | 23,5 | 40 | 58,7 |
Hamburger-Brötchen | 46,8 | 85 | 55 |
Hartweizen, trocken, vorgegart (10 Min. Kochzeit) | 31,5 | 45 | 70 |
Haselnuss | 1,7 | 15 | 11 |
Hefe | 2,5 | 35 | 7 |
Heidelbeeren | 1,5 | 25 | 6,1 |
Himbeere, frisch | 2 | 25 | 8 |
Hirse | 48,3 | 70 | 69 |
Holunderbeeren | 2,8 | 38 | 7,4 |
Honig | 49,2 | 60 | 82 |
Honigmelone | 6,5 | 65 | 10 |
Hummus (Brotaufstrich aus Kichererbsen) | 6,5 | 25 | 26 |
I
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Ingwer | 1,1 | 15 | 7 |
J
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Joghurt | 1,4 | 35 | 4,1 |
Joghurt (Vollmilch) | 1,8 | 36 | 5 |
Joghurt 0.3% | 1,4 | 33 | 4,2 |
Joghurt 1.5% | 1,4 | 33 | 4,1 |
Johannisbeeren, rot | 1,2 | 25 | 4,9 |
Johannisbeeren, schwarz | 0,9 | 15 | 6,1 |
Johannisbrotmehl | 1,1 | 15 | 7,3 |
K
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Kakaopulver, ohne Zucker | 2,2 | 20 | 11 |
Kaki | 8,3 | 50 | 16,5 |
Karotten, gekocht | 7,7 | 85 | 9 |
Karotten, roh | 2,7 | 30 | 9 |
Karottensaft, ohne Zucker | 2,8 | 40 | 7 |
Kartoffelgratin, Bratkartoffeln | 10,3 | 95 | 10,8 |
Kartoffeln mit Schale gegart (Wasser, Dampf) | 11,1 | 65 | 17 |
Kartoffeln, Steakfries ungeschält | 10,8 | 60 | 18 |
Kartoffelpüree (Instantflocken) | 11,7 | 90 | 13 |
Kartoffelpüree (selbst zubereitet) | 9,6 | 80 | 12 |
Kartoffelstärke | 78,9 | 95 | 83 |
Ketchup | 12,8 | 55 | 23,2 |
Kichererbsen (Dose) | 4,6 | 35 | 13 |
Kichererbsen (getrocknet) | 14,3 | 30 | 47,8 |
Kichererbsen-Mehl | 21,4 | 35 | 61 |
Kirschen | 2,5 | 25 | 10 |
Kiwi | 5 | 50 | 10 |
Klebereis, glutenhaltig | 67,5 | 90 | 75 |
Kleie (Weizen, Hafer …) | 6,1 | 15 | 40,5 |
Knoblauch | 8,7 | 30 | 29 |
Kochbanane (gekocht) | 20,3 | 70 | 29 |
Kochbanane (roh) | 12,6 | 45 | 28 |
Kohl, Kraut | 0,5 | 15 | 3 |
Kohlrabi | 0,6 | 15 | 3,7 |
Kohlrübe, Steckrübe (gekocht) | 4,9 | 70 | 7 |
Kokosmilch | 2 | 40 | 5 |
Kokosnuss | 2,3 | 45 | 5 |
Konfitüre, gezuckert | 42,3 | 65 | 65 |
Kürbis (verschiedene) | 4,5 | 75 | 6 |
Kürbiskerne | 3,6 | 25 | 14,2 |
L
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Lasagne (aus Hartweizen) | 6,6 | 60 | 11 |
Lasagne (aus Weichweizen) | 8,3 | 75 | 11 |
Lauch, Frühlingszwiebel | 1,4 | 15 | 9 |
Leinsamen, Sesam, Mohn, ganz | 1,1 | 35 | 3 |
Linsen (getrocknet) | 14,5 | 29 | 50 |
Linsen, braun | 12 | 30 | 40 |
Linsen, gelb | 12 | 30 | 40 |
Linsen, grün | 10 | 25 | 40 |
Litschi (Konserve) | 17,9 | 79 | 22,7 |
Litschi/Lychee, frisch | 8 | 50 | 16 |
M
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Mais | 14,3 | 65 | 22 |
Mais (Körner) | 8,4 | 56 | 15 |
Maisbrei, Polenta | 19,8 | 70 | 28,3 |
Maismehl | 51,8 | 70 | 74 |
Maissirup | 78,8 | 115 | 68,5 |
Maizena | 59,5 | 85 | 70 |
Makkaroni | 38 | 50 | 76 |
Mandarinen, Clementinen | 3,3 | 30 | 11 |
Mandelmilch | 2,4 | 30 | 8 |
Mandelmus, ungezuckert (aus ganzen Mandeln) | 1,3 | 25 | 5,3 |
Mandelmus, ungezuckert (aus geschälten Mandeln) | 1,9 | 35 | 5,3 |
Mandeln | 0,8 | 15 | 5,3 |
Mango | 6,5 | 50 | 13 |
Mangold | 0,1 | 15 | 0,7 |
Mangosaft, ohne Zucker | 7,2 | 55 | 13,1 |
Maniok, bitter | 16,5 | 55 | 30 |
Maniok, süß | 16,5 | 55 | 30 |
Marmelade, gezuckert | 45,5 | 65 | 70 |
Marmelade, ohne Zucker | 4,5 | 30 | 15 |
Maronen, Esskastanien | 26,5 | 60 | 44,1 |
Matzen (ungesäuertes Fladenbrot, Vollkornmehl) | 33,3 | 40 | 83,16 |
Mayonnaise (industriell, gezuckert) | 6,6 | 60 | 11 |
Mehrkornbrot | 32,5 | 65 | 50 |
Melasse, Sirup | 46,9 | 70 | 67 |
Melone, Honigmelone | 4,8 | 60 | 8 |
Milch (vollfett oder fettarm) | 1,5 | 30 | 5 |
Milch aus Milchpulver | 1,5 | 30 | 5 |
Milchreis, gezuckert | 17,3 | 75 | 23 |
Milchzucker | 40 | 40 | 100 |
Mirabellen | 5,9 | 42 | 14 |
Möhren, Karotten | 3,5 | 70 | 5 |
Mungobohnen | 1,4 | 25 | 5,4 |
Müsli (mit Zucker oder Honig gesüßt) | 43,6 | 65 | 67 |
Müsli, ohne Zucker | 25 | 50 | 50 |
N
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Naturreis | 39 | 50 | 78 |
Nektarine | 4,3 | 35 | 12,4 |
Nudeln, gekocht (Durchschn.) | 11 | 44 | 25 |
Nüsse | 1,5 | 15 | 10 |
Nussnougat-Creme | 28,6 | 55 | 52 |
O
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Oliven | 0,2 | 15 | 1 |
Orange, frisch | 3,5 | 35 | 10 |
Orangensaft, zuckerfrei | 5 | 45 | 11 |
Ovomaltine | 42,6 | 60 | 71 |
P
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Palmherzen | 0,9 | 20 | 4,7 |
Papaya | 4,4 | 55 | 8 |
Paprika | 0,6 | 15 | 4 |
Passionsfrucht, Maracuja, Grenadille | 5,4 | 30 | 18 |
Pastinake | 10,3 | 85 | 12,1 |
Pepperoni | 0,4 | 15 | 2,9 |
Pesto | 2,4 | 15 | 16 |
Petersilie | 0,8 | 11 | 7,4 |
Pfirsich | 3,7 | 42 | 8,9 |
Pfirsich (Dose, gezuckert) | 11 | 55 | 20 |
Pflaume, frisch | 3,5 | 35 | 10 |
Pflaumen, getrocknet | 26,8 | 40 | 67 |
Physalis | 0,9 | 15 | 5,8 |
Pinienkerne | 3,2 | 15 | 21 |
Pistazien | 2,7 | 15 | 18 |
Pizza | 15 | 60 | 25 |
Polenta, Maisgrieß | 19,8 | 70 | 28,3 |
Pommes frites | 33,3 | 95 | 35 |
Popcorn (ohne Zucker) | 59,5 | 85 | 70 |
Poree | 0,3 | 12 | 2,5 |
Preiselbeer-, Heidelbeersaft, ungezuckert | 6 | 50 | 12 |
Preiselbeeren | 5,4 | 45 | 12 |
Preiselbeeren frisch | 1,9 | 32 | 6 |
Pumpernickel | 15 | 40 | 37,4 |
Q
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Quark | 1,2 | 30 | 4 |
Quinoa | 20,5 | 35 | 58,5 |
Quinoa-Mehl | 23,4 | 40 | 58,5 |
Quitte, frisch | 2,5 | 35 | 7,3 |
Quittengelee (mit Zucker) | 37,9 | 65 | 58,3 |
R
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Radieschen, Rettich | 0,3 | 15 | 2 |
Ratatouille | 0,6 | 20 | 3 |
Ravioli (aus Hartweizen) | 36 | 60 | 60 |
Reis, gepufft | 72,3 | 85 | 85 |
Reis, Langkorn | 45 | 60 | 75 |
Reis, weiß, Standard | 55,3 | 70 | 79 |
Reisbrot | 32,9 | 70 | 47 |
Reismehl | 80,8 | 95 | 85 |
Reispudding, Reiskuchen | 80,8 | 85 | 95 |
Rettich | 0,3 | 15 | 1,9 |
Rhabarber | 0,2 | 15 | 1,4 |
Risotto | 9,7 | 70 | 13,8 |
Roggenbrot (30 % Roggen) | 29,3 | 65 | 45 |
Roggen-Vollkornbrot (100 %) | 20,3 | 45 | 45 |
Rohzucker | 70 | 70 | 100 |
Rosenkohl | 1,4 | 15 | 9 |
Rosenkohl | 1,3 | 14 | 9 |
Rosinen | 50 | 65 | 77 |
Rote Bete, gekocht | 3,3 | 65 | 5 |
Rote Bete, roh | 2,5 | 30 | 8,4 |
Rotkohl | 0,4 | 15 | 2,8 |
S
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Salat, grün | 0,6 | 15 | 4 |
Salzkartoffeln | 10,4 | 70 | 14,8 |
Sandgebäck (Mehl, Butter, Zucker) | 33 | 55 | 60 |
Sandgebäck aus Vollkornmehl, ohne Zucker | 24 | 40 | 60 |
Sauerampfer | 0,3 | 15 | 2 |
Sauerkraut | 0,6 | 15 | 4 |
Schalotte | 1,3 | 15 | 8,5 |
Schnellkochreis | 67,2 | 85 | 79 |
Schokobrötchen | 26,7 | 65 | 41,1 |
Schokolade, schwarz (>70% Kakaogehalt) | 6,9 | 25 | 27,6 |
Schokolade, schwarz (>85% Kakaogehalt) | 6 | 20 | 30 |
Schokoladen-Pulver, gezuckert | 47,3 | 60 | 78,9 |
Schokoladen-Riegel, zuckerhaltig | 35,5 | 70 | 50,7 |
Schwarzwurzeln | 4,8 | 30 | 16 |
Sellerie (Knolle), gekocht | 6 | 85 | 7 |
Sellerie, roh | 3,2 | 35 | 9 |
Senf, scharf | 2,1 | 35 | 6 |
Senf, süß | 11,6 | 55 | 21 |
Sesammus, Tahin | 4 | 40 | 10 |
Soja | 1 | 15 | 6,3 |
Soja Cuisine (Soja-Sahne) | 2,4 | 20 | 12 |
Sojabohnen (getrocknet) | 4,4 | 15 | 29,2 |
Sojajoghurt (aromatisiert) | 1,7 | 35 | 4,8 |
Sojajoghurt (natur) | 1 | 20 | 4,8 |
Sojamehl | 0,8 | 25 | 3,1 |
Sojamilch | 0,2 | 30 | 0,7 |
Sojanudeln | 0,02 | 30 | 0,0624 |
Sonnenblumen-Kerne | 7 | 35 | 20 |
Sorbet, gezuckert | 15 | 65 | 23 |
Spaghetti, sehr kurz gekocht (5 Minuten) | 30 | 40 | 75 |
Spaghetti, weiß, weich gekocht | 41,3 | 55 | 75 |
Spargel | 0,3 | 15 | 2,2 |
Spinat | 0,01 | 15 | 0,5 |
Sprossen | 0,8 | 15 | 5 |
Stachelbeere | 2,5 | 25 | 10 |
Stangenbohnen | 0,5 | 15 | 3,2 |
Stangensellerie | 1,4 | 15 | 9 |
Stärke, modifiziert | 100 | 100 | 100 |
Suppennudeln aus Hartweizen | 26,3 | 35 | 75 |
Surimi | 9,5 | 50 | 19 |
Sushi | 20,4 | 55 | 37 |
Süßkartoffeln | 12,1 | 50 | 24,1 |
T
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Tagliatelles, weich gekocht | 38,5 | 55 | 70 |
Tamarinde, süß | 6,1 | 65 | 9,35 |
Tamarinde, süß | 24,4 | 65 | 37,6 |
Tapioka | 72,2 | 85 | 84,9 |
Teigwaren, Nudeln (aus Weichweizen) | 52,5 | 70 | 75 |
Tofu | 0,3 | 15 | 1,9 |
Tomate | 0,8 | 30 | 2,6 |
Tomaten, getrocknet | 4,2 | 35 | 12 |
Tomatensaft | 1,4 | 35 | 4 |
Tomatensoße (mit Zucker) | 2,8 | 45 | 6,3 |
Tomatensoße, ohne Zucker | 1,4 | 35 | 4 |
Topinambur, Erdbirne | 2 | 50 | 4 |
Trauben, frisch | 7,7 | 45 | 17 |
Traubensaft (ungezuckert) | 9,9 | 55 | 18 |
V
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Vollkornbrot (100 %) mit Hefe/Sauerteig | 18 | 40 | 45 |
Vollkornbulgur (gekocht) | 31 | 45 | 68,9 |
Vollkorn-Cerealien, ohne Zucker | 33,8 | 45 | 75 |
Vollkornnudeln | 32,5 | 50 | 65 |
Vollkornnudeln, al dente | 26 | 40 | 65 |
Vollkorntoast, ohne Zucker | 18,5 | 45 | 41 |
W
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Waffeln (mit Zucker) | 52,5 | 75 | 70 |
Wassermelone | 4,5 | 75 | 6 |
Weintrauben | 7,2 | 46 | 15,6 |
Weißbrot | 40,2 | 73 | 55,4 |
Weißbrot ohne Gluten | 45 | 90 | 50 |
Weiße Bohnen, Perlbohnen | 7 | 35 | 20 |
Weiße Rübe, gekocht | 3 | 85 | 3,48 |
Weiße Rübe, roh | 1,4 | 30 | 4,66 |
Weißes Toastbrot | 42,5 | 85 | 50 |
Weißkohl | 0,6 | 15 | 4,2 |
Weißmehl | 60,4 | 85 | 71 |
Weizensirup, Reissirup | 98 | 100 | 98 |
Wildreis | 24,9 | 35 | 71 |
Wirsingkohl | 0,3 | 15 | 1,7 |
Z
Lebensmittel | GL | GI | KH/100g |
Zitrone | 1,1 | 12 | 9,3 |
Zitronensaft, ohne Zucker | 0,5 | 20 | 2,4 |
Zucchini | 0,3 | 15 | 2,2 |
Zucker, weiß (Saccharose) | 70 | 70 | 100 |
Zwieback | 53,2 | 70 | 76 |
Zwiebeln | 0,8 | 15 | 5 |
Was ist der glykämische Index überhaupt?
Der glykämische Index (Glyx) zeigt, wie stark bestimmte Lebensmittel den Blutzuckerspiegel beeinflussen.
Ein starker Anstieg des Blutzuckerspiegels, resultiert in mehreren Reaktionen deines Körpers. Übergewicht wird begünstigt und Fettabbau erschwert. Zudem wird der Stoffwechsel mit Notprogrammen belastet, um den Blutzucker zu kontrollieren. Langfristiger Konsum vieler "roter" Produkte, kann zu Diabetes führen, da die Bauchspeicheldrüse mit dem Insulin den Blutzucker korrigieren muss.
Der Glykämische-Index vergleicht, wie schnell und wie stark die in Lebensmitteln enthaltenen Kohlehydrate den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Verglichen wird dabei mit Glukose, also Traubenzucker (Glyx-Index Wert = 100). Weißbrot hat einen Glyx-Index von 73 und lässt somit deinen Blutzucker 73 % so stark ausschlagen wie reiner Traubenzucker.
Zur Ermittlung des Glyx-Index wird die Höhe und Dauer des Blutzuckeranstieges nach dem Verzehr von 50 g Kohlenhydraten des jeweiligen Lebensmittels gemessen. Die Testperson isst also so viel eines bestimmten Lebensmittels, bis sie 50 g der darin enthaltenen Kohlenhydrate aufgenommen hat. Anschließend wird gemessen, wie sich der Blutzuckerspiegel verändert.
Das Messverfahren wird jedoch von einigen Experten kritisiert. Die Messung sei nicht wirklich aussagekräftig, da der Blutzuckerspiegel auch vom individuellen Stoffwechsel der Testperson abhängt. Außerdem wird bei der Messung auch nicht die Kombination von Lebensmitteln berücksichtigt. Das Weißbrot wird eben in den seltensten Fällen ohne Belag gegessen und in der Kombination mit Wurst, Käse, … kann sich der Blutzuckeranstieg schon wieder verändern.
Aber dennoch liefert dieser Index eine sehr gute Orientierung, welche Lebensmittel gemieden werden sollten oder bei welchen Lebensmitteln zugegriffen werden kann.
Lebensmittel ohne Glykämischen-Index
Fleisch, Fisch, Fette und Öle besitzen extrem wenig bis gar keine Kohlenhydrate und haben deswegen auch keinen Glyx-Index. Diese Lebensmittel beeinflussen den Blutzucker höchstens indirekt und werden deswegen auch nicht mit einem Glyx-Wert versehen (bzw. mit dem Wert 0 eingestuft).
Was im Glykämischen Index nicht beachtet wird...
Es wird nicht berücksichtigt WIE VIEL Kohlenhydrate in einem Produkt vorhanden sind. Er bewertet nur die Aufnahme von den 50g Kohlenhydraten im Körper.
Folglich sind Lebensmittel mit hoher Mikronährstoffdichte, welche sowiso weniger Kohlenhydrate enthalten vorzuziehen. Siehe für eine grössere Ernährungsübersicht folgenden Blogbeitrag: Ernährung verbessern - ganz einfach
コメント